| Стоимость услуги |
— Стоимость объекта до 499 999 руб. | 30 000 руб. |
— Стоимость объекта от 500 000 руб. до 1 999 999 руб. | 50 000 руб. |
— Стоимость объекта от 2 000 000руб. | 30 000 руб. + 1% от стоимости объекта. |
Сопровождение сделки купли-продажи загородных объектов недвижимости (земельные участки, индивидуальные жилые дома, дачи ): — Стоимость объекта до 499 999 руб. — Стоимость объекта от 500 000 руб. до 1 999 999 руб. — Стоимость объекта недвижимости от 2 000 000 руб. Приобретение жилых объектов недвижимого имущества в новостройках от компании партнёра: | Стоимость услуги 30 000 руб. 60 000 руб. 40 000 руб. + 1% от стоимости объекта Стоимость услуги |
— Покупка жилого объекта недвижимого имущества на первичном рынке от компании партнёра. | без комиссии 0% |
Сопровождение сделки купли-продажи коммерческих объектов недвижимости, уступки прав требования дольщика:
| Стоимость услуги |
— Стоимость объекта до 999 999 руб. | 50 000 руб. |
— Стоимость объекта от 1 000 000 руб. | 50 000 руб. +1% от стоимости объекта. |
— Покупка, продажа коммерческой недвижимости на первичном рынке от компании партнёра. | без комиссии 0% |
| |
Услуги ипотечного брокера | от 10 000 руб. |
Услуги аренды, найма недвижимого имущества.
Аренда, найм | Стоимость услуги |
Жилое помещение (комната, квартира, дом, дача) | 70 % от месячной стоимости объекта |
Нежилое помещение | 70 % от месячной стоимости объекта |
Скидка в размере — 10% от стоимости услуги. Скидка предоставляется ветеранам, пенсионерам, инвалидам и многодетным семьям.
При повторном обращении за услугами в течении одного календарного года, предоставляется скидка — 10% от стоимости услуги.